| Класс | номер ООН. | Старый британский | Европейская ассоциация стандартов сталь | Китай GB | японский JIS | ||
| BS | EN | No. | Name | ||||
| 2507 | S32750 | - | - | 1.441 | 25Cr-7Ni-4Mo-0.27N | 022Cr25Ni7Mo4N | SUS 2507 | 
| Технические характеристики | ASTM A276 | ||||||
| Диаметр | 3、5、6、7、8、9、10、12、15、18、20、25、30、35、40、50、100、200 и т.д. | ||||||
| Длина | 2000мм, 2500мм, 3000мм,3500мм, 4000мм 5000мм 6000мм 10000мм 12000мм etc | ||||||
| Поверхность | черная, яркая, травленая и т.Д | ||||||
| Готовая | Готовый горячекатаный лист (HR), Холоднокатаный лист (CR) | ||||||
| форма | Формовочный стержень, Круглый, Швеллер, Кольца, Круглый Стержень, Треугольник, Полый, Прямоугольник, Т-Образный Стержень, Плоский Стержень, Прецизионный Шлифовальный Стержень, Блоки, Квадратные, Резьбовые, Шестигранные (A / F), Профили, Полукруглый Стержень, Слиток, Заготовка, Стержень I / H, Ковка и т.Д. | ||||||
| Класс | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
| 2507 | Мин. Макс. | / 0.03 | / 1.20 | / 0.80 | / 0.035 | / 0.020 | 24.00 26.00 | 3.00 5.00 | 6.00 8.00 | 0.24 0.32 | 
| Класс | Предел прочности при растяжении (МПа) | Предел текучести Стойкость 0,2% (МПа) | Удлинение (% в 50 мм) | Твердость | |
| Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
| 2507 | 795 | 550 | 15 | 29 | - | 
 
            2507
 
            2507
 
            2507
| Диаметр стержня SS 2507 мм | Таблица веса на метр Кг | Диаметр стержня SS 2507 мм | Таблица веса на метр Кг | |||||
| 3мм | 0.06 Кг | 1/8'' | 0.06 Кг | |||||
| 4мм | 0.10 Кг | 3/16'' | 0.14 Кг | |||||
| 5мм | 0.16 Кг | 1/4'' | 0.25 Кг | |||||
| 6мм | 0.22 Кг | 5/16'' | 0.39 Кг | |||||
| 7мм | 0.30 Кг | 3/8'' | 0.56 Кг | |||||
| 8мм | 0.40 Кг | 7/16'' | 0.77 Кг | |||||
| 10мм | 0.62 Кг | 1/2'' | 1.00 Кг | |||||
| 12мм | 0.89 Кг | 9/16'' | 1.22 Кг | |||||
| 14мм | 1.22 Кг | 5/8'' | 1.56 Кг | |||||
| 15мм | 1.40 Кг | 11/16'' | 1.89 Кг | |||||
| 16мм | 1.59 Кг | 3/4'' | 2.25 Кг | |||||
| 18мм | 2.01 Кг | 7/8'' | 3.07 Кг | |||||
| 20мм | 2.48 Кг | 1'' | 4.03 Кг | |||||
| 22мм | 3.00 Кг | |||||||
| 24мм | 3.57 Кг | |||||||
| 25мм | 3.88 Кг | |||||||
| 2507 Стержень Из Нержавеющей Стали | 2507 Стержень Из Нержавеющей Стали FOB Шанхай За Единицу (USD) | |||||||
| 2507 черный стержень из нержавеющей стали | $1500.00-$2000.00 | |||||||
| яркий стержень из нержавеющей стали 2507 | $1800.00-$2300.00 | |||||||
| травильный стержень из нержавеющей стали 2507 | $1500.00-$2000.00 | |||||||